-
[ 목차 ]
안녕하세요! 여러분들도 당근을 하시나요?^^ 저는 종종 당근마켓에 올라온 품목들을 보면서 아 진짜 대한민국이 이렇게
발전을 했구나를 많이 느끼곤했습니다. 중고거래를 소비자간에 직접할 수 있다는 점에서 정말 대단한 플랫폼이라는 생각이 들었습니다. 그러다보니 어떤게 가장 많이 팔리고 어디에서 가장 많이 거래가 되는지 궁금해서 찾아보는...순위! ㅎㅎ
한 번 출발해보실까요~?
1. 2024년 연간 기준, 당근마켓 인기 품목 순위 TOP 10
(※ 거래 건수+검색량+활성도 종합 분석)
순위 | 품목 | 주요 특징 |
1 | 가전제품 | 에어컨, 청소기, 공기청정기 등 소형 가전 강세 |
2 | 가구 | 소파, 책상, 침대 프레임 거래 활발 |
3 | 유아용품 | 유모차, 아기침대, 카시트 필수품 중고 인기 |
4 | 패션잡화 | 브랜드 가방, 신발, 의류 빠른 회전율 |
5 | 전자기기 | 아이폰, 갤럭시, 아이패드, 노트북 등 고가 전자제품 중심 |
6 | 운동/레저용품 | 골프채, 자전거, 캠핑 장비 등 레저 트렌드 반영 |
7 | 반려동물 용품 | 강아지 집, 이동장, 장난감 등 수요 증가 |
8 | 주방용품 | 에어프라이어, 믹서기, 냄비 세트 거래 활발 |
9 | 게임기/콘솔 | 닌텐도 스위치, 플레이스테이션, 엑스박스 중고 활발 |
10 | 책/교재 | 영어교재, 수험서, 어린이 책 묶음 판매 인기 |
인기 품목 요약 포인트
✅ 가전, 가구, 유아용품 3대 카테고리가 압도적.
✅ 고가 가전 → 신혼부부, 이사 수요, 유아용품 → 성장 후 불필요품 교환
✅ MZ세대는 명품 가방/신발 중고, 게임기 거래 매우 활발.
2. 2024년 연간 기준, 당근마켓 거래가 가장 활발한 지역 순위 TOP 10
순위 | 지역 | 특징 |
1 | 서울 송파구 | 가구/유아용품 거래 최다, 신도시 아파트 밀집 |
2 | 서울 강남구 | 명품/가전/전자제품 고가 거래 활발 |
3 | 경기 성남시 분당구 | 가전, 운동용품 거래 많음 |
4 | 서울 마포구 | 20~30대 패션잡화, 전자기기 중심 |
5 | 경기 수원시 | 다양한 연령대, 생활용품 고른 거래 |
6 | 서울 서초구 | 고급 가전, 반려동물용품 거래 많음 |
7 | 서울 강서구 | 생활용품+가구 거래 활발 |
8 | 인천 송도국제도시 | 가전+유아용품 중심 거래 |
9 | 경기 고양시 일산동구 | 자전거, 운동기구 거래 많음 |
10 | 부산 해운대구 | 해양 스포츠용품, 레저용품 거래 활발 |
지역별 거래 트렌드 요약
✅ 신도시, 신혼부부 밀집 지역(송파, 송도)은 유아용품, 가구 거래 최다.
✅ 강남·서초는 고가 가전, 명품 잡화 거래가 압도적.
✅ 마포·강서 같은 젊은 지역은 패션/전자기기 거래가 빠르다.
3. 2024년 당근마켓 트렌드 분석
1. '소형 가전+이사템' 대폭발
- 에어컨, 냉장고, 건조기, 식기세척기 등 이사 시즌마다 대형 거래 급증.
- 특히 신도시 아파트 단지 이주로 "거의 새 것" 상태 가전이 대량 유통.
✅ 포인트: "이삿짐 줄이기", "새 가전 구입 후 중고판매" 트렌드.
2. 명품 리세일 활성화
- 20~30대 중심으로 루이비통, 샤넬, 나이키 한정판 리셀 붐.
- "명품은 당근에서도 안전하게 거래" 문화 정착.
✅ 포인트: 진품 인증 사진, 보증서 인증 요청 필수.
3. 유아용품 '순환 경제'
- 유모차, 아기띠, 카시트 등 1~2년 쓰고 재판매 패턴 일반화.
- "필요할 때 빌려 쓰고, 안 쓰면 바로 팔기" 문화 확산.
✅ 포인트: 유아 제품은 "깨끗한 상태+브랜드"가 핵심 경쟁력.
4. 반려동물 시장 성장
- 강아지 집, 고양이 스크래쳐, 이동장, 사료통 등 반려동물 용품 중고 거래 급증.
- 펫팸족 증가 트렌드 그대로 반영.
✅ 포인트: 위생 상태 설명+사용 이력 투명 공개 중요.
5. 커뮤니티 기능 강화
- '우리 동네 모임', '나눔', '알바' 등 커뮤니티 기능 강화.
- 단순 거래를 넘어 **"생활형 플랫폼"**으로 진화.
✅ 포인트: 이제 당근은 "물건 파는 앱"이 아니라 "이웃과 연결하는 앱".
4. 지역별 당근마켓 거래 성공률 높은 품목 추천
서울권
지역 | 추천 품목 | 이유 |
강남구/서초구 | 명품 가방, 고급 가전 | 고가 물품 거래 활성화, 신속 거래 가능 |
송파구 | 유아용품, 가구 | 신혼부부/젊은 부부 많아 유아+생활가구 수요 많음 |
마포구 | 전자기기, 패션잡화 | 20~30대 1인가구 많아 최신 전자기기+패션 소비 활발 |
강서구 | 생활가전, 운동기구 | 신축 아파트 이주 수요, 홈트레이닝 붐 영향 |
✅ 서울은 "소득수준+인구 밀집+빠른 소비 교체" 덕분에 고가 품목 거래가 특히 활발
경기권
지역 | 추천 품목 | 이유 |
성남시 분당구 | 소형가전, 캠핑용품 | 신도시 이주 수요+레저활동 증가 |
수원시 | 자전거, 생활가전 | 패밀리 중심, 생활밀착형 수요 큼 |
고양시 일산동구 | 운동기구, 가구 | 대단지 아파트 이주+운동 관심 급증 |
하남시 미사 | 유아용품, 주방용품 | 젊은 부부/신혼 타운 중심지 |
✅ 경기권은 "가족형 소비+이사/이주" 수요에 맞춘 품목이 강세
인천권
지역 | 추천 품목 | 이유 |
송도국제도시 | 가전제품, 유아용품 | 신도시 개발+이주 증가, 신혼 가전 수요 활발 |
부평구 | 패션잡화, 소형가구 | 인구밀집 지역, 생활형 소비 빠름 |
✅ 송도 같은 신도시는 "새 집+새 가구" 수요→빠른 중고 거래 연결
5. 지역별 당근마켓 거래 성공률 높은 품목 추천
품목 | 2024년 예상 판매량 (건수) | 비고 |
가전제품 | 약 8,500,000건 | 소형가전(에어컨, 청소기, 공기청정기 등) 중심 |
가구 | 약 7,200,000건 | 소파, 침대, 책상, 수납장 등 대형가구 포함 |
유아/아동용품 | 약 5,600,000건 | 유모차, 카시트, 아기침대, 장난감 등 |
전자기기 | 약 5,200,000건 | 휴대폰, 태블릿, 노트북, 게임기 등 |
패션/잡화 | 약 4,800,000건 | 의류, 신발, 명품 가방, 액세서리 포함 |
운동/레저용품 | 약 3,600,000건 | 자전거, 골프채, 캠핑용품 등 |
반려동물 용품 | 약 2,500,000건 | 이동장, 사료통, 강아지 옷, 캣타워 등 |
주방/생활용품 | 약 2,300,000건 | 냄비, 그릇, 조리도구, 식탁 등 |
서적/문구 | 약 1,800,000건 | 책, 교재, 문제집, 노트, 필기구 등 |
게임/취미 | 약 1,600,000건 | 콘솔, 보드게임, 악기, 수집품 등 |
티켓/쿠폰 | 약 1,200,000건 | 공연 티켓, 놀이공원 이용권 등 |
기타 (생활 서비스 등) | 약 1,000,000건 | 나눔, 대여, 레슨 등 비물질적 거래 포함 |
<품목별 거래 비율 요약>
가전+가구 | 약 32% |
유아/아동용품 | 약 12% |
전자기기 | 약 10% |
패션/잡화 | 약 9% |
운동/레저 | 약 7% |
오늘은 당근마켓에서 판매되는 품목과 지역에 대한 순위를 알아보았습니다.
당근마켓이 중고거래 플랫폼으로만 알려져있는데, 오랜만에 들어가보니 종합 라이프플랫폼으로 진화를 하고 있더라구요.
부동산부터 시작해서 각종 알바나 중고차까지...ㅎㅎ
조만간 필요한 물건들은 당근을 통해서 한 번 알아봐야겠네요..ㅎㅎ 그럼 이만 !!