-
[ 목차 ]
반응형
안녕하세요.
이번 포스팅에서는 서울 중심부 교통 요지인 용산역 주변의
공영주차장 정보를 자세하게 안내해 드리겠습니다.
KTX, ITX, 지하철 1호선, 경의중앙선 등 다양한 노선이 지나는 용산역은
접근성이 뛰어난 만큼 주차 수요도 매우 높은 지역입니다.
1. 용산역 북측 광장 공영주차장
항목 | 내용 |
---|---|
주소 | 서울 용산구 한강대로23길 55 |
주차요금 (기본) | 10분당 500원 |
1일 최대요금 | 25,000원 |
운영시간 | 24시간 연중무휴 |
전기차 충전 | 급속 충전기 2기 설치 |
장애인/경차 할인 | 장애인 80%, 경차 50% |
용산역까지 거리 | 도보 2분 |
✔ 접근성 최고, KTX 및 백화점 바로 연결
❗ 출근 시간대 만차율 높음
2. 아이파크몰 지하 공영주차장 (공공 구역)
항목 | 내용 |
---|---|
주소 | 서울 용산구 한강대로 23길 55 (지하) |
주차요금 (기본) | 10분당 600원 |
1일 최대요금 | 없음 (시간당 과금) |
운영시간 | 10:00 ~ 22:00 |
전기차 충전 | 완속 4기, 급속 1기 |
장애인/경차 할인 | 경차 50%, 장애인 80% |
용산역까지 거리 | 도보 3분 (지하 연결) |
✔ 쇼핑과 연계된 주차
❗ 1일 최대 요금이 없어 장시간 주차 시 불리
3. 용산전자상가 공영주차장
항목 | 내용 |
---|---|
주소 | 서울 용산구 청파로 74길 5 |
주차요금 (기본) | 10분당 400원 |
1일 최대요금 | 15,000원 |
운영시간 | 07:00 ~ 23:00 |
전기차 충전 | 없음 |
장애인/경차 할인 | 경차 50%, 장애인 80% |
용산역까지 거리 | 도보 7분 |
✔ 저렴한 요금, 근처 직장인 이용 다수
❗ 주차면수 제한적
4. 용산가족공원 공영주차장
항목 | 내용 |
---|---|
주소 | 서울 용산구 서빙고로 137 |
주차요금 (기본) | 10분당 300원 |
1일 최대요금 | 12,000원 |
운영시간 | 08:00 ~ 21:00 |
전기차 충전 | 있음 (완속 1기) |
장애인/경차 할인 | 경차 50%, 장애인 80% |
용산역까지 거리 | 도보 12분 |
✔ 가장 저렴한 요금, 가족 단위 외출에 적합
❗ 거리가 다소 멀고 운영시간 제한
용산역은 수도권 교통의 중심지로 차량 방문이 많은 만큼, 주차 공간 확보는 필수입니다.
오늘 소개한 공영주차장 4곳 외에도 소규모 주차장들이 다수 존재하지만,
공공 운영 주차장은 요금이 안정적이고 신뢰성이 높아 추천드립니다.
✔ 빠른 접근성이 필요하면 용산역 북측 주차장
✔ 쇼핑 목적이면 아이파크몰 지하
✔ 저렴한 요금이면 용산가족공원 주차장
반응형