-
[ 목차 ]
반응형

안녕하세요! 여러분은 마블 시리즈를 좋아하시나요~?!
저는 정말 마블 시리즈에 큰 팬심을 갖고 있는 사람인데요!^^ 국내에서 개봉하는 모든 마블 영화는 다 2번 이상 본다고
생각하시면 될 거 같습니다 ㅎㅎ
국내에서 상영했던 마블 영화들 중 수익은 어떤 영화가 가장 많이 가져갔을까요~?
또 문득문득 궁금증으로 시작한 국내 상영 마블 영화 수익 순위! 알아보도록 하겠습니다.
1. 국내 마블 영화 수익 순위 TOP 10
순위 | 영화 제목 (시리즈) | 국내 누적 수익 | 관객 수 (명) | 주연 배우 |
1 | 어벤져스: 엔드게임 (Avengers: Endgame) | 약 1,222억 원 | 약 13,935,966 | 로버트 다우니 주니어, 크리스 에반스, 스칼렛 요한슨 |
2 | 어벤져스: 인피니티 워 (Avengers: Infinity War) | 약 1,123억 원 | 약 11,212,526 | 로버트 다우니 주니어, 조쉬 브롤린, 크리스 햄스워스 |
3 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 (Spider-Man: No Way Home) | 약 766억 원 | 약 7,554,885 | 톰 홀랜드, 젠데이아, 베네딕트 컴버배치 |
4 | 어벤져스: 에이지 오브 울트론 (Avengers: Age of Ultron) | 약 703억 원 | 약 10,494,499 | 로버트 다우니 주니어, 크리스 에반스, 스칼렛 요한슨 |
5 | 캡틴 아메리카: 시빌 워 (Captain America: Civil War) | 약 579억 원 | 약 8,674,692 | 크리스 에반스, 로버트 다우니 주니어, 스칼렛 요한슨 |
6 | 블랙 팬서 (Black Panther) | 약 560억 원 | 약 5,399,919 | 채드윅 보스만, 루피타 뇽오, 마이클 B. 조던 |
7 | 스파이더맨: 파 프롬 홈 (Spider-Man: Far From Home) | 약 550억 원 | 약 7,989,672 | 톰 홀랜드, 젠데이아, 제이크 질렌할 |
8 | 아이언맨 3 (Iron Man 3) | 약 519억 원 | 약 9,001,679 | 로버트 다우니 주니어, 기네스 팰트로, 가이 피어스 |
9 | 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) | 약 480억 원 | 약 5,851,514 | 베네딕트 컴버배치, 엘리자베스 올슨 |
10 | 캡틴 마블 (Captain Marvel) | 약 465억 원 | 약 5,802,231 | 브리 라슨, 사무엘 L. 잭슨 |
2. 어떤 영화가 한국 관객을 열광시켰을까?
1위 - 어벤져스: 엔드게임
- 국내 수익 약 1,222억 원, 압도적 1위!
- 13.9백만 관객 동원, 한국 전체 박스오피스 역대 4위권 기록.
- 로다주(로버트 다우니 주니어)와 캡틴(크리스 에반스)의 마지막 활약.
2위 - 어벤져스: 인피니티 워
- 국내 수익 약 1,123억 원, 2위지만 사실상 1위급 인상.
- 타노스 스냅 장면으로 충격과 여운 남긴 작품.
- "절반 사라진다"는 스포일러 대란도 한국 SNS에서 난리였던 기억!
3위 - 스파이더맨: 노 웨이 홈
- 국내 수익 약 766억 원 기록.
- "톰 홀랜드+토비 맥과이어+앤드류 가필드" 스파이더맨 3대장이 총출동!
- 한국 팬들도 극장에서 울고 웃고 환호했던 작품.
3. 주요 트렌드 분석
1. 어벤져스 시리즈의 압도적 강세
- TOP10 안에만 어벤져스 3편 포함!
이건 마블 '어벤져스=극장 대축제' 공식을 보여준다.
✅ 크로스오버 캐릭터 총집합 = 흥행 성공 공식.
2. 스파이더맨 독주 체제
- 톰 홀랜드 스파이더맨 시리즈(노 웨이 홈, 파 프롬 홈)는
각각 700억~500억 이상 흥행.
✅ 특히 한국은 스파이더맨 팬층이 두텁고 충성도 높음
3. 블랙 팬서, 캡틴 마블의 선전
- 다양한 인종, 성별을 포용하는 새로운 히어로 등장.
- '블랙 팬서'는 힙합/흑인문화까지 녹여 한국에서도 인기를 끌었고,
- '캡틴 마블'은 페미니즘 메시지 덕분에 여성 관객 유입을 크게 늘렸어.
✅ 마블은 시대 흐름을 정확히 반영해 흥행 전략을 세웠다.
4. MCU 페이즈별 국내 흥행 순위 총정리
<MCU 페이즈 정리>
페이즈 | 기간 | 대표 특징 |
페이즈 1 | 2008~2012 | 오리지널 히어로 소개, 어벤져스 결성 |
페이즈 2 | 2013~2015 | 세계관 확장, 팀워크 강화 |
페이즈 3 | 2016~2019 | 히어로 간 갈등+최종 보스(타노스) 대전 |
페이즈 4 | 2021~2022 | 새로운 세대 도입, 멀티버스 확장 |
페이즈 5 | 2023~진행 중 | 멀티버스 본격화, 신구 세대 교체 본격화 |
<MCU 페이즈별 국내 흥행 순위 (TOP 작품 중심)>
페이즈 1 (2008~2012)
순위 | 영화 제목 | 국내 누적 수익 | 관객 수 (명) |
1 | 어벤져스 (2012) | 약 519억 원 | 약 7,073,337 |
2 | 아이언맨 2 (2010) | 약 280억 원 | 약 4,490,265 |
3 | 아이언맨 (2008) | 약 190억 원 | 약 4,300,000 |
페이즈 2 (2013~2015)
순위 | 영화 제목 | 국내 누적 수익 | 관객 수 (명) |
1 | 어벤져스: 에이지 오브 울트론 (2015) | 약 703억 원 | 약 10,494,499 |
2 | 아이언맨 3 (2013) | 약 519억 원 | 약 9,001,679 |
3 | 가디언즈 오브 갤럭시 (2014) | 약 240억 원 | 약 1,340,000 |
페이즈 3 (2016~2019)
순위 | 영화 제목 | 국내 누적 수익 | 관객 수 (명) |
1 | 어벤져스: 엔드게임 (2019) | 약 1,222억 원 | 약 13,935,966 |
2 | 어벤져스: 인피니티 워 (2018) | 약 1,123억 원 | 약 11,212,526 |
3 | 스파이더맨: 홈커밍 (2017) | 약 470억 원 | 약 7,252,482 |
페이즈 4 (2021~2022)
순위 | 영화 제목 | 국내 누적 수익 | 관객 수 (명) |
1 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 (2021) | 약 766억 원 | 약 7,554,885 |
2 | 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 (2022) | 약 480억 원 | 약 5,851,514 |
3 | 블랙 팬서: 와칸다 포에버 (2022) | 약 310억 원 | 약 3,720,000 |
페이즈 5 (2023~)
순위 | 영화 제목 | 국내 누적 수익 (예상) | 관객 수 (예상) |
1 | 가디언즈 오브 갤럭시 Vol.3 (2023) | 약 410억 원 | 약 4,700,000 |
2 | 앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아 (2023) | 약 230억 원 | 약 2,800,000 |
3 | 더 마블스 (2023) | 약 120억 원 | 약 1,400,000 |
👉 마블 시리즈 개봉 예정작 썬더볼츠 예매하기
오늘은 저의 최애 영화 시리즈인 마블 시리즈의 국내 흥행 순위에 대해 알아보았습니다.
단순 관람객 수를 기준으로만 보는게 아니라, 진짜 어느 정도의 누적 수익을 기록했는지 한 번 체크해볼 수 있었네요.
역시나 어벤져스는 위대했습니다^^
앞으로도 마블시리즈 페이즈5가 계속될 예정이라 개봉 예정인 영화들도 한 번 계속 찾아봐야겠네요.
반응형